音楽に関する私的なメモ。チラシの裏ですね。。
数字(基数)の表記や読み
0, 1, 2, 3, …等、普段、よく見るあの数字は、「アラビア数字」と言うらしい。
日本語(漢数字・読み)
| 漢数字 | 日本語(読み) | |
|---|---|---|
| 0 | 零 | れい/ぜろ |
| 1 | 一 | いち |
| 2 | 二 | に |
| 3 | 三 | さん |
| 4 | 四 | し/よん |
| 5 | 五 | ご |
| 6 | 六 | ろく |
| 7 | 七 | しち/なな |
| 8 | 八 | はち |
| 9 | 九 | く/きゅう |
| 10 | 十 | じゅう |
| 11 | 十一 | じゅういち |
| 12 | 十二 | じゅうに |
| 13 | 十三 | じゅうさん |
| 14 | 十四 | じゅうし/じゅうよん |
| 15 | 十五 | じゅうご |
| 16 | 十六 | じゅうろく |
| 17 | 十七 | じゅうしち/じゅうなな |
| 18 | 十八 | じゅうはち |
| 19 | 十九 | じゅうく/じゅうきゅう |
| 20 | 二十 | にじゅう |
英語
| 英語 | |
|---|---|
| 0 | zero |
| 1 | one |
| 2 | two |
| 3 | three |
| 4 | four |
| 5 | five |
| 6 | six |
| 7 | seven |
| 8 | eight |
| 9 | nine |
| 10 | ten |
| 11 | eleven |
| 12 | twelve |
| 13 | thirteen |
| 14 | fourteen |
| 15 | fifteen |
| 16 | sixteen |
| 17 | seventeen |
| 18 | eighteen |
| 19 | nineteen |
| 20 | twenty |
ローマ数字
| ローマ数字 (大) | ローマ数字 (小) | |
|---|---|---|
| 1 | Ⅰ | ⅰ |
| 2 | Ⅱ | ⅱ |
| 3 | Ⅲ | ⅲ |
| 4 | Ⅳ | ⅳ |
| 5 | Ⅴ | ⅴ |
| 6 | Ⅵ | ⅵ |
| 7 | Ⅶ | ⅶ |
| 8 | Ⅷ | ⅷ |
| 9 | Ⅸ | ⅸ |
| 10 | Ⅹ | ⅹ |
ローマ数字には、0を表す数字がないらしい。
数の概念?
序数性と基数性
Cメジャースケールの表示例
鍵盤
| C | C# Db | D | D# Eb | E | F | F# Gb | G | G# Ab | A | A# Bb | B |
| | | | | | | | | | | | |
| C (1) (R) | D (2) (9) | E (3) | F (4) (11) | G (5) | A (6) (13) | B (M7) |
ピアノロール
| B | B (M7) | |
| A# = Bb | ||
| A | A (6 = 13) | |
| G# = Ab | ||
| G | G (5) | |
| F# = Gb | ||
| F | F (4 = 11) | |
| E | E (3) | |
| D# = Eb | ||
| D | D (2 = 9) | |
| C# = Db | ||
| C | C (1 = R) |
64パッド
(C固定・縦4度・横クロマチック)
| | | | | | | | |
| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| |
| B3 | C4 | C#4 = Db4 | D4 | D#4 = Eb4 | E4 | F4 | F#4 = Gb4 |
| F#3 = Gb3 | G3 | G#3 = Ab3 | A3 | A#3 = Bb3 | B3 | C4 | C#4 = Db4 |
| C#3 = Db3 | D3 | D#3 = Eb3 | E3 | F3 | F#3 = Gb3 | G3 | G#3 = Ab3 |
| G#2 = Ab2 | A2 | A#2 = Bb2 | B2 | C3 | C#3 = Db3 | D3 | D#3 = Eb3 |
| D#2 = Eb2 | E2 | F2 | F#2 = Gb2 | G2 | G#2 = Ab2 | A2 | A#2 = Bb2 |
| A#1 = Bb1 | B1 | C2 | C#2 = Db2 | D2 | D#2 = Eb2 | E2 | F2 |
| F1 | F#1 = Gb1 | G1 | G#1 = Ab1 | A1 | A#1 = Bb1 | B1 | C2 |
| C1 | C#1 = Db1 | D1 | D#1 = Eb1 | E1 | F1 | F#1 = Gb1 | G1 |
| | | | | | | | |
| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| |
| B3 (M7) | C4 (1 = R) | D4 (2 = 9) | E4 (3) | F4 (4 = 11) | |||
| G3 (5) | A3 (6 = 13) | B3 (M7) | C4 (1 = R) | ||||
| D3 (2 = 9) | E3 (3) | F3 (4 = 11) | G3 (5) | ||||
| A2 (6 = 13) | B2 (M7) | C3 (1 = R) | D3 (2 = 9) | ||||
| E2 (3) | F2 (4 = 11) | G2 (5) | A2 (6 = 13) | ||||
| B1 (M7) | C2 (1 = R) | D2 (2 = 9) | E2 (3) | F2 (4 = 11) | |||
| F1 (4 = 11) | G1 (5) | A1 (6 = 13) | B1 (M7) | C2 (1 = R) | |||
| C1 (1 = R) | D1 (2 = 9) | E1 (3) | F1 (4 = 11) | G1 (5) |
川三64パッド(表示例)

